קארמה בגולן
במושב חד נס שבגולן
בין הרי גולן ליופייה של הכינרת יש צימרים מרהיבים
כל בקתה וסוויטה מעוצבת עד הפרטים הקטנים ...
ג'קוזי גדול ומפנק המשקיף על נוף הכנרת , מיטה זוגית רומנטית
טלויזיה LCD המחוברת ל YES ועד שלל פינוקים
ארוחת בוקר כפרית מדהימה
מתחם עם בריכה מחוממת וסאונה יבשה



אתר לטיפול אלטרנטיבי במחלת הסרטן

מכיל הסבר על שיטות לריפוי אלטרנטיבי מסרטן

וכן הפניות לספרים ואתרים חשובים

קריאה של המאמר ופניה לקישורים הכלולים בו מעניקים ידע נירחב בנושא




התפלגות t




נקראת גם Student t distribution
פותחה ע"י William Gosset

התפלגות t היא סימטרית , בצורת פעמון, דומה להתפלגות נורמלית סטנדרטית, הפרמטר הנוסף שיש לה
שניקרא דרגת החופש משנה את צורתה
ככול שדרגת החופש עולה ההתפלגות מתקרבת לצורת התפלגות נורמלית .
תיאורטית בדרגת חופש אין סופית שתי ההתפלגויות זהות
מעשית עבור דרגת חופש גדולה מ 30 ההתפלגויות למעשה זהות.

מדובר במשפחה של התפלגויות , עבור כול דרגת חופש יש התפלגות שונה

דרגת החופש מתיחס לגודל המדגם פחות אחד

דרגות חופש





התפלגות טי




האדום 4 דרגות חופש
הכחול הוא 12 דרגות חופש
השחור הוא התפלגות נורמלית סטנדרטית


צורת הזנבות של t


חישוב ההסתברות המתאימה של t כאשר בטבלה רשום אלפא במקום אחוזים

עבור טבלה זו מוציאים את האלפא המתאים ולהפך ,
ניתן להפוך לרווח הסמך המתאים באמצעות הנוסחה
מתיחסים לאלפא המתאימה לפי סוג ההתפלגות
עם זנב אחד או עם שני זנבות

   נוסחה לרווח סמך לזנב אחד

   נוסחה לרווח סמך לזנב אחד

   נוסחה לרווח סמך לשני זנבות



למשל עבור
v=11 t=1.363

עבור זנב אחד

אלפא =0.10

p= אחד מינוס אלפא=0.90


עבור שני זנבות

אלפא =0.20

p= =0.90




שימוש בטבלה
מהטבלאות ניתן לשלוף את ערך ה t המתאים עבור דרגת חופש מתאימה
ועבור הסתברות מסויימת

ה t רשומים בתוך הטבלה


למשל עבור v=11 p=0.90
יוצא t= 1.363

וכנל להפך עבור
v=13 t=1.796
יוצא p=0.95




התפלגות t




טבלת t עם אחוזים


v \ p 0.60 0.70 0.80 0.90 0.95 0.975 0.99 0.995
1 0.325 0.727 1.367 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657
2 0.289 0.617 1.061 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925
3 0.277 0.584 0.978 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841
4 0.271 0.569 0.941 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604
5 0.267 0.559 0.920 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032
6 0.265 0.553 0.906 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707
7 0.263 0.549 0.896 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499
8 0.262 0.546 0.889 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355
9 0.261 0.543 0.883 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250
10 0.260 0.542 0.879 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169
11 0.260 0.540 0.876 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106
12 0.259 0.539 0.873 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055
13 0.259 0.538 0.870 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012
14 0.258 0.537 0.868 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977
15 0.258 0.536 0.866 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947
16 0.258 0.535 0.865 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921
17 0.257 0.534 0.863 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898
18 0.257 0.534 0.862 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878
19 0.257 0.533 0.861 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861
20 0.257 0.533 0.860 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845
21 0.257 0.532 0.859 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831
22 0.256 0.532 0.858 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819
23 0.256 0.532 0.858 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807
24 0.256 0.531 0.857 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787
25 0.256 0.531 0.856 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787
26 0.256 0.531 0.856 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779
27 0.256 0.531 0.855 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771
28 0.256 0.530 0.855 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763
29 0.256 0.530 0.854 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750
30 0.256 0.530 0.854 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750
40 0.255 0.529 0.851 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704
60 0.254 0.527 0.848 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660
120 0.254 0.526 0.845 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617
אין סוף 0.253 0.524 0.842 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576










v \ p 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 0.975 0.99 0.995 0.9975 0.999 0.9995
1 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66 127.3 318.3 636.6
2 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 14.09 22.33 31.60
3 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 7.453 10.21 12.92
4 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610
5 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869
6 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959
7 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408
8 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041
9 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781
10 0.700 0.879 1.093 1.37218 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587
11 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437
12 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318
13 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221
14 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140
15 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073
16 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015
17 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965
18 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922
19 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883
20 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850
21 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819
22 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792
23 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.104 3.485 3.767
24 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745
25 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725
26 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707
27 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690
28 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674
29 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659
30 0.683 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646
40 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551
50 0.679 0.849 1.047 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 2.937 3.261 3.496
60 0.679 0.848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460
80 0.678 0.846 1.043 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 2.887 3.195 3.416
100 0.677 0.845 1.042 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 2.871 3.174 3.390
120 0.677 0.845 1.041 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 2.860 3.160 3.373
0.674 0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.807 3.090 3.291






טבלת t עם אלפא לפי הזנבות


p זנב אחד   0.100.050.0250.010.0050.0005
p שני זנבות   0.200.100.050.020.010.001
v
13.0786.31412.70631.82163.657636.619
21.8862.9204.3036.9659.92531.598
31.6832.3533.1824.54155.84112.941
41.5332.1322.7763.7474.6048.610
51.4762.0152.5713.3654.0326.859
61.4401.9432.4473.1433.7075.959
71.4151.8952.3652.9983.4995.405
81.3971.8602.3062.8963.3555.041
91.3831.8332.2622.8213.2504.781
101.3721.8122.2282.7643.1694.587
111.3631.7962.2012.7183.1064.437
121.3561.7822.1792.6813.0554.318
131.3501.7712.1602.6503.0124.221
141.3451.7612.1452.6242.9774.140
151.3411.7532.1312.6022.9474.073
161.3371.7462.1202.5832.9214.015
171.3331.7402.1102.5672.8983.965
181.3301.7342.1012.5522.8783.922
191.3281.7292.0932.5392.8614.883
201.3251.7252.0862.5282.8453.850
211.3231.7212.0802.5182.8313.819
221.3211.7172.0742.5082.8193.792
231.3191.7142.0692.5002.8073.767
241.3181.7112.0642.4922.7973.745
251.3161.7082.0602.4852.7873.725
261.3151.7062.0562.4792.7793.707
271.3141.7032.0522.4732.7713.690
281.3131.7012.0482.4672.7633.674
291.3111.6992.0452.4622.7563.659
301.3101.6972.0422.4572.7503.646
351.311.692.0302.4382.7243.591
401.3031.6842.0212.4232.7043.551
451.3011.6792.0142.4122.693.520
501.2991.6762.0092.4032.6783.496
551.2971.6732.0042.3962.6683.476
601.2961.6712.0002.3902.6603.460
651.2951.6691.9972.3852.6543.447
701.2941.6671.9942.3812.6483.435
751.2931.6651.9922.3772.6433.425
801.2921.6641.9902.3742.6393.416
851.2921.6631.9882.3712.6353.409
901.291.6621.9872.3682.6323.402
951.2911.6611.9852.3662.6293.396
1001.2901.6601.9842.3642.6263.390
1201.2891.6581.9802.3582.6173.373
אין סופי1.2821.6451.9602.2362.5763.291








תפריט


תפריט ראשי