קארמה בגולן
במושב חד נס שבגולן
בין הרי גולן ליופייה של הכינרת יש צימרים מרהיבים
כל בקתה וסוויטה מעוצבת עד הפרטים הקטנים ...
ג'קוזי גדול ומפנק המשקיף על נוף הכנרת , מיטה זוגית רומנטית
טלויזיה LCD המחוברת ל YES ועד שלל פינוקים
ארוחת בוקר כפרית מדהימה
מתחם עם בריכה מחוממת וסאונה יבשה


אתר לטיפול אלטרנטיבי במחלת הסרטן

מכיל הסבר על שיטות לריפוי אלטרנטיבי מסרטן

וכן הפניות לספרים ואתרים חשובים

קריאה של המאמר ופניה לקישורים הכלולים בו מעניקים ידע נירחב בנושא



מיקום ממוצע חציון שכיח בהתפלגויות השונות



ממוצע - mean

חציון - median - med

שכיח - mode

מיקום מדדי המרכז בהתפלגויות השונות



התפלגות נורמלית


normal distribution

mean = median = mode

התפלגות אסימטרית ימנית


right distribution

mode small equal median small equal mean




התפלגות אסימטרית שמאלית


left distribution

mean small equal median small equal mode


התפלגות U


u distribution



דוגמא



   x1 - x2   f P F accumulated relatively frequency C f '
5.0-10.0 2.0 0.074074075 2.0 0.074074075 5.0 0.4
10.0-20.0 7.0 0.25925925 9.0 0.3333333 10.0 0.7
20.0-30.0 8.0 0.2962963 17.0 0.6296296 10.0 0.8
30.0-40.0 5.0 0.18518518 22.0 0.8148148 10.0 0.5
40.0-50.0 2.0 0.074074075 24.0 0.8888889 10.0 0.2
50.0-70.0 2.0 0.074074075 26.0 0.962963 20.0 0.1
70.0-90.0 1.0 0.037037037 27.0 1.0 20.0 0.05
sum= 27.0



Histogram




 x1 - x2     f       mp       mpf   
5.0  -  10.0 2.0 7.5 15.0
10.0  -  20.0 7.0 15.0 105.0
20.0  -  30.0 8.0 25.0 200.0
30.0  -  40.0 5.0 35.0 175.0
40.0  -  50.0 2.0 45.0 90.0
50.0  -  70.0 2.0 60.0 120.0
70.0  -  90.0 1.0 80.0 80.0
----- ----- ----- -----
Number   =27.0 SUM =   785.0










MEAN  =  785.0/27.0  =  29.074074





 x1 - x2     f       MED GROUP   
5.0  -  10.0 2.0  
10.0  -  20.0 7.0  
20.0  -  30.0 8.0 <=    MED
30.0  -  40.0 5.0  
40.0  -  50.0 2.0  
50.0  -  70.0 2.0  
70.0  -  90.0 1.0  
----- ----- -----
Number   =27.0










MED    =  20.0((13.5-9.0)/8.0)·10.0  =  25.625










    x1 - x2     f f ' MODE GROUP MODE CALCULATION WAY MODE RESULT
5.0-10.0 2.0 0.4      
10.0-20.0 7.0 0.7      
20.0-30.0 8.0 0.8 <= MODE 20.0 + (0.100000024/( 0.100000024+0.3))·10.0  =22.5
30.0-40.0 5.0 0.5      
40.0-50.0 2.0 0.2      
50.0-70.0 2.0 0.1      
70.0-90.0 1.0 0.05      
Number  =27.0        





mode small equal median small equal mean


ולכן ההתפלגות היא התפלגות אסימטרית ימנית









תפריט


תפריט ראשי